詳情描述
GB20052 -2020 新與技術(shù)引進(jìn)結(jié)合的方標(biāo)準(zhǔn)節(jié)能型產(chǎn)品能效二級油浸式變壓器是我公司通過新材料、新工藝的研究運用及自主創(chuàng)式,通過對鐵芯及線圈結(jié)構(gòu)的優(yōu)化創(chuàng)新設(shè)計,達(dá)到降低空載損耗及噪音的目的,自主開發(fā)的產(chǎn)品。
噪聲水平與現(xiàn)行國標(biāo)JB/T10088-2016比較平均下降20%,產(chǎn)品性能水平達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。
技術(shù)參數(shù)
型號 | 額定容量(kVA) | 聯(lián)結(jié)組標(biāo)號 | 電壓組合(kV) | 空載損耗(W) | Dy負(fù)載損耗(W) | Yy負(fù)載損耗(W) | 短路阻抗(%) | ||
高壓 | 分接范圍 | 低壓 | |||||||
S20-M-30 | 30 |
Yyn0
或
Dyn11 |
10
6.3
6 |
±5%
±2x2.5% |
0.4 | 70 | 505 | 480 | 4 |
S20-M-50 | 50 | 90 | 730 | 695 | |||||
S20-M-63 | 63 | 100 | 870 | 830 | |||||
S20-M-80 | 80 | 115 | 1050 | 1000 | |||||
S20-M-100 | 100 | 135 | 1265 | 1200 | |||||
S20-M-125 | 125 | 150 | 1510 | 1440 | |||||
S20-M-160 | 160 | 180 | 1850 | 1760 | |||||
S20-M-200 | 200 | 215 | 2185 | 2080 | |||||
S20-M-250 | 250 | 260 | 2560 | 2440 | |||||
S20-M-315 | 315 | 305 | 3065 | 2920 | |||||
S20-M-400 | 400 | 370 | 3615 | 3440 | |||||
S20-M-500 | 500 | 430 | 4330 | 4120 | |||||
S20-M-630 | 630 | 510 | 4960 | 4.5 | |||||
S20-M-800 | 800 | 630 | 6000 | ||||||
S20-M-1000 | 1000 | 745 | 8240 | ||||||
S20-M-1250 | 1250 | 870 | 9600 | ||||||
S20-M-1600 | 1600 | 1050 | 11600 | ||||||
S20-M-2000 | 2000 | 1225 | 14640 | 5 | |||||
S20-M-2500 | 2500 | 1440 | 14840 |
關(guān)鍵詞:
S20型油浸式變壓器
上一個:
下一個:
在線留言
產(chǎn)品