S22型能效一級油浸式變壓器
GB20052-2020標準節能型產品能效一級油浸式變壓器是我公司通過新材料、新工藝的研究運用及自主創新與技術引進結合的方式,通過對鐵芯及線圈結構的優化創新設計,達到降低空載損耗及噪音的目的,自主開發的產品。
所屬分類:
詳情描述
GB20052-2020標準節能型產品能效一級油浸式變壓器是我公司通過新材料、新工藝的研究運用及自主創新與技術引進結合的方式,通過對鐵芯及線圈結構的優化創新設計,達到降低空載損耗及噪音的目的,自主開發的產品。
噪聲水平與現行國標JB/T10088 2016比較平均下降20%,產品性能水平達到國內先進水平。相較于能效二級產品,能效一級產品損耗更低。
技術參數
型號 | 額定容量(kVA) | 聯結組標號 | 電壓組合(kV) | 空載損耗(W) | Dy負載損耗(W) | Yy負載損耗(W) | 短路阻抗(%) | ||
高壓 | 分接范圍 | 低壓 | |||||||
S22-M-30 | 30 |
Yyn0
或
Dyn11 |
10
6.3
6 |
±5%
±2x2.5% |
0.4 | 65 | 455 | 430 | 4 |
S22-M-50 | 50 | 80 | 655 | 625 | |||||
S22-M-63 | 63 | 90 | 785 | 745 | |||||
S22-M-80 | 80 | 105 | 1140 | 1080 | |||||
S22-M-100 | 100 | 120 | 945 | 900 | |||||
S22-M-125 | 125 | 135 | 1360 | 1295 | |||||
S22-M-160 | 160 | 160 | 1665 | 1585 | |||||
S22-M-200 | 200 | 190 | 1970 | 1870 | |||||
S22-M-250 | 250 | 230 | 2300 | 2195 | |||||
S22-M-315 | 315 | 270 | 2760 | 2630 | |||||
S22-M-400 | 400 | 330 | 3250 | 3095 | |||||
S22-M-500 | 500 | 385 | 3900 | 3710 | |||||
S22-M-630 | 630 | 460 | 4460 | 4.5 | |||||
S22-M-800 | 800 | 560 | 5400 | ||||||
S22-M-1000 | 1000 | 665 | 7415 | ||||||
S22-M-1250 | 1250 | 780 | 8640 | ||||||
S22-M-1600 | 1600 | 940 | 10440 | ||||||
S22-M-2000 | 2000 | 1085 | 13180 | 5 | |||||
S22-M-2500 | 2500 | 1280 | 13360 |
關鍵詞:
S22型能效一級油浸式變壓器
上一個:
下一個:
在線留言